Prisliste for solfanger SHX og utstyr til solvarme-anlegg
Nedenfor finner du veiledende priser på solfangere og styringsenheter for styring av våre solfangere.
Veilledende priser for solfanger SHX:
| Bredde | Høyde | m2 | Tykkelse | Vekt | Vekt/m2 | Pris NOK |
| 600 mm | 1200 mm | 0,72 m2 | 83 mm | 23 kg | 32 kg | 1.970,- |
| 600 mm | 1600 mm | 0,96 m2 | 83 mm | 30 kg | 31 kg | 2.379,- |
| 600 mm | 2460 mm | 1,48 m2 | 83 mm | 46 kg | 31 kg | 3.258,- |
| 1200 mm | 1200 mm | 1,44 m2 | 83 mm | 44 kg | 30 kg | 3.078,- |
| 1200 mm | 1600 mm | 1,92 m2 | 83 mm | 58 kg | 30 kg | 3.816,- |
| 1200 mm | 2460 mm | 2,95 m2 | 83 mm | 88 kg | 30 kg | 5.394,- |
Veiledende pris for styringsenhet SSC: DeltaSol BS - 2460,-
Veiledende pris for selvsugende selvsmørende pumpe CK 50 - 5805,-
Alle priser er eksklusive MVA levert fra fabrikk i Oslo.
Solfanger til solvarmeanlegg.